| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 12 °C | Máximos del día | 13 °C |
| Mínimos del día | 12 °C | ||
| Humedad | 96 % | Máximos del día | 96 % |
| Mínimos del día | 94 % | ||
| Sensación térmica | |||
| Punto de rocío | 12 °C | Viento Frío | 12 °C |
| Índice calorífico | 13 °C | Índice THSW | 12 °C |
| Precipitaciones | |||
| Lluvia hoy | 0.0 mm | Intensidad lluvia | 0.0 mm |
| Lluvia mensual | 82.4 mm | Lluvia anual | 860.4 mm |
| Lluvia última hora | 0.0 mm | ||
| Viento | |||
| Velocidad viento | 0 km/h | Velocidad viento (media) | 0 km/h |
| Dirección viento | 0° | Viento máximo del día | 3 km/h |
| Presión (nivel del mar) | |||
| Barómetro | 1023.8 hPa | Presión absoluta | 987.2 hPa |
| Radiación solar | 0 W/m² | Índice UV | 0 |
Página actualizada el 2026-05-20 02:37:09.