Temperatura y Humedad | |||
Temperatura | 9 °C | Máximos del día | 11 °C |
Mínimos del día | 8 °C | ||
Humedad | 92 % | Máximos del día | 92 % |
Mínimos del día | 85 % | ||
Sensación térmica | |||
Punto de rocío | 7 °C | Viento Frío | 8 °C |
Índice calorífico | 9 °C | Índice THSW | 7 °C |
Precipitaciones | |||
Lluvia hoy | 0.0 mm | Intensidad lluvia | 0.0 mm |
Lluvia mensual | 4.4 mm | Lluvia anual | 1305.8 mm |
Lluvia última hora | 0.0 mm | ||
Viento | |||
Velocidad viento | 6 km/h | Velocidad viento (media) | 6 km/h |
Dirección viento | 294° | Viento máximo del día | 9 km/h |
Presión (nivel del mar) | |||
Barómetro | 30.23 Hg | Presión absoluta | 29.15 Hg |
Radiación solar | 0 W/m² | Índice UV | 0 |
Página actualizada el 2024-12-03 05:39:10.