| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 13 °C | Máximos del día | 14 °C |
| Mínimos del día | 12 °C | ||
| Humedad | 96 % | Máximos del día | 98 % |
| Mínimos del día | 88 % | ||
| Sensación térmica | |||
| Punto de rocío | 13 °C | Viento Frío | 11 °C |
| Índice calorífico | 14 °C | Índice THSW | 11 °C |
| Precipitaciones | |||
| Lluvia hoy | 20.8 mm | Intensidad lluvia | 3.2 mm |
| Lluvia mensual | 131.6 mm | Lluvia anual | 1729.6 mm |
| Lluvia última hora | 1.4 mm | ||
| Viento | |||
| Velocidad viento | 8 km/h | Velocidad viento (media) | 12 km/h |
| Dirección viento | 194° | Viento máximo del día | 54 km/h |
| Presión (nivel del mar) | |||
| Barómetro | 1012.1 hPa | Presión absoluta | 975.8 hPa |
| Radiación solar | 25 W/m² | Índice UV | 0 |
Página actualizada el 2025-12-09 11:27:09.