Temperatura y Humedad | |||
Temperatura | 9 °C | Máximos del día | 9 °C |
Mínimos del día | 9 °C | ||
Humedad | 98 % | Máximos del día | 99 % |
Mínimos del día | 92 % | ||
Sensación térmica | |||
Punto de rocío | 9 °C | Viento Frío | 9 °C |
Índice calorífico | 10 °C | Índice THSW | 9 °C |
Precipitaciones | |||
Lluvia hoy | 4.4 mm | Intensidad lluvia | 0.0 mm |
Lluvia mensual | 216.8 mm | Lluvia anual | 758.4 mm |
Lluvia última hora | 0.0 mm | ||
Viento | |||
Velocidad viento | 5 km/h | Velocidad viento (media) | 4 km/h |
Dirección viento | 127° | Viento máximo del día | 28 km/h |
Presión (nivel del mar) | |||
Barómetro | 1015.9 hPa | Presión absoluta | 979.5 hPa |
Radiación solar | 33 W/m² | Índice UV | 0 |
Página actualizada el 2025-04-21 09:14:10.